| R (Toets) |
Blur Tool (NL: Natte vinger, Vervagen, Verscherpen) |
| E (Toets) | Eraser Tool (NL: Gummetje, Achtergrond gummetje, Tover gummetje) |
| T (Toets) | Horizontal Type Tool (NL: Horizontale text, Verticale text, Masker voor horizontale text, Masker voor verticale text) |
| Y (Toets) | History Brush Tool (NL: Historie penseel, Penseel tekeninghistorie) |
| U (Toets) | Line Tool (NL: Rechthoek, Afgeronde rechthoek, Ovaal, Veelhoek, Lijn, Aangepaste vormen) |
| I (Toets) | Measure Tool (NL: Pipet. Kleuren pipet, Meetlat) |
| O (Toets) | Sponge Tool (NL: Tegen houden, Door drukken, Spons) |
| P (Toets) | Pen Tool (NL: Pen, Pen voor vrije vormen, Anker punt toevoegen, Anker punt verwijderen, Ankerpunt omzetten) |
| A (Toets) | Direct Select Tool (NL: Pad selectie, Directe selectie) |
| W (Toets) | Magic Wand Tool (NL: Toverstaf) |
| S (Toets) | Clone Stamp Tool (NL: Kloon stempel,Patroon stempel) |
| G (Toets) | Gradient Stamp Tool (NL: Verloop, Emmertje) |
| H (Toets) | Hand Tool (NL: Handje) |
| J (Toets) | Healing Stamp Tool (NL: Retoucheer penseel, Reparatie) |
| K (Toets) | Slice Stamp Tool (NL: Segmenten, Sefment selectie) |
| L (Toets) | Polygonal Lasso Tool (NL: Lasso, Veelhoeks lasso, Magnetische lasso) |
| Z (Toets) | Zoom Stamp Tool (NL: Zoomen) |
| C (Toets) | Crop Stamp Tool (NL: Uit snijden) |
| V (Toets) | Move Tool (NL: Verplaats gereedschap) |
| B (Toets) | Brush Tool (NL: Penseel. Potlood) |
| N (Toets) | Notes Tool (NL: Notie's, Gesproken Notie's) |
| M (Toets) | Rectangular Marquee Tool (NL: Rechthoekige selectiekader, Ovaal selectiekader) |
| Ctrl + N | Nieuw Document |
| Ctrl + M | Curves Dialogue Box |
| Ctrl + A | Selecteer alles |
| Ctrl + D | Deselect alles |
| Ctrl + J | Automatically creates a duplicate of the currently selected layer |
| Ctrl + K | Opties |
| Ctrl + L | Levels |
| Ctrl + F4 | Sluit dit document |
| Ctrl + Q | Afsluiten |
| Ctrl + R | Zet liniaal aan en uit |
| Ctrl + U | Hue/Saturation venster |
| Ctrl + O | Open nieuw bestand |
| Ctrl + P | |
| Ctrl + Z | Stap terug |
| Ctrl + Tab | Wisselen tussen verschillende documenten |
| Ctrl + Shift + C | Kopieër samengevoegd |
| Ctrl +C | Kopieër |
| Ctrl + Shift + ; | Toggle Snap |
| Ctrl + X | Knippen |
| Ctrl + Alt + Shift + X | Pattern maken |
| Ctrl + V | Plakken |
| Ctrl + Shift + V | Plak in de selectie |
| Ctrl + Alt + Shift + V | Buiten Plakken |
| Ctrl + T | Transform Tool |
| Ctrl + Shift + T | Herhaal je laatste actie |
| Shift + F5 / Shift + Backspace (toets) | Vul de Layer |
| Ctrl + Shift + O | Photoshop's File Browser |
| Ctrl + Shift + P | Page Setup Dialogue Box |
| Ctrl + Shift + S | Opslaan als... |
| Ctrl + Shift + K | Color Setting |
| Ctrl + Shift + F | Fade |
| Ctrl + Shift + X | Liquify Filter Tool |
| Ctrl + Shift + N | Nieuwe layer |
| Ctrl + Shift + M | start ImageReady |
| Ctrl + Shift + E | Maakt van alle layers een plaatje |
| Ctrl + Alt + Z | Stap terug |
| Ctrl + Shift + | (Minus Sign Key) – Uitzoomen |
| Ctrl + Shift + + (Plus Sign Key) – Inzoomen | |
| Ctrl + Shift + Alt + N | Maak een nieuwe lege layer |
| Ctrl + Shift + Alt + S | Opslaan voor internet |
| Ctrl + Alt + ~(Tild Symbol) | Selecteer het helderst gebied |
| Ctrl + Shift + I | Keert een keuze om |
| Shift + Ctrl + Z | Stap naar voren |
©Handleidingpagina 2010